NC RAMA
High-pressure (non-compliant) coronary balloon catheter with hydrophilic coating
Reg. cert. РЗН 2021/13781
Description

The NC RAMA high-pressure coronary balloon catheter with hydrophilic coating is a rapid-exchange (RX) catheter.
The distal part of the catheter is a coaxial dual-lumen design: the inner lumen takes the guidewire, the outer lumen inflates and deflates the balloon.
The catheter gives precise distal control through smooth force transmission, combining trackability with distal flexibility.
The proximal part is a hypotube joined to a transition tube. The hypotube gives pushability and lets contrast flow freely into and out of the balloon during inflation and deflation.
Two radiopaque markers sit at the proximal and distal ends of the balloon.
The distal part carries a Hydrax hydrophilic coating that minimises friction when crossing difficult lesions in tortuous anatomy.
The atraumatic tapered tip helps avoid arterial injury during the procedure.
A Luer hub at the proximal end connects accessories.
Contraindications apply. Read the instructions for use or consult a specialist.
Size finder
Your request
Add sizes of this and other devices, stents and catheters alike, and send them as one request. The list is kept only in your browser.
507 sizes in the range. Ask a manager about availability.
Size range
in the rangenot made
| Ø, mmREF КБК НК 14 142 … | Length, mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 1.50 | not made | 150 008REF КБК НК 14 142 150 008 | 150 009REF КБК НК 14 142 150 009 | 150 010REF КБК НК 14 142 150 010 | 150 011REF КБК НК 14 142 150 011 | 150 012REF КБК НК 14 142 150 012 | 150 013REF КБК НК 14 142 150 013 | 150 014REF КБК НК 14 142 150 014 | 150 015REF КБК НК 14 142 150 015 | 150 016REF КБК НК 14 142 150 016 | 150 017REF КБК НК 14 142 150 017 | 150 018REF КБК НК 14 142 150 018 | 150 019REF КБК НК 14 142 150 019 | 150 020REF КБК НК 14 142 150 020 | 150 021REF КБК НК 14 142 150 021 | 150 022REF КБК НК 14 142 150 022 | 150 023REF КБК НК 14 142 150 023 | 150 024REF КБК НК 14 142 150 024 | 150 025REF КБК НК 14 142 150 025 | 150 026REF КБК НК 14 142 150 026 | 150 027REF КБК НК 14 142 150 027 | 150 028REF КБК НК 14 142 150 028 | 150 029REF КБК НК 14 142 150 029 | 150 030REF КБК НК 14 142 150 030 | 150 031REF КБК НК 14 142 150 031 | 150 032REF КБК НК 14 142 150 032 | 150 033REF КБК НК 14 142 150 033 | 150 034REF КБК НК 14 142 150 034 | 150 035REF КБК НК 14 142 150 035 | 150 036REF КБК НК 14 142 150 036 | 150 037REF КБК НК 14 142 150 037 | 150 038REF КБК НК 14 142 150 038 | 150 039REF КБК НК 14 142 150 039 | 150 040REF КБК НК 14 142 150 040 |
| 1.75 | not made | 175 008REF КБК НК 14 142 175 008 | 175 009REF КБК НК 14 142 175 009 | 175 010REF КБК НК 14 142 175 010 | 175 011REF КБК НК 14 142 175 011 | 175 012REF КБК НК 14 142 175 012 | 175 013REF КБК НК 14 142 175 013 | 175 014REF КБК НК 14 142 175 014 | 175 015REF КБК НК 14 142 175 015 | 175 016REF КБК НК 14 142 175 016 | 175 017REF КБК НК 14 142 175 017 | 175 018REF КБК НК 14 142 175 018 | 175 019REF КБК НК 14 142 175 019 | 175 020REF КБК НК 14 142 175 020 | 175 021REF КБК НК 14 142 175 021 | 175 022REF КБК НК 14 142 175 022 | 175 023REF КБК НК 14 142 175 023 | 175 024REF КБК НК 14 142 175 024 | 175 025REF КБК НК 14 142 175 025 | 175 026REF КБК НК 14 142 175 026 | 175 027REF КБК НК 14 142 175 027 | 175 028REF КБК НК 14 142 175 028 | 175 029REF КБК НК 14 142 175 029 | 175 030REF КБК НК 14 142 175 030 | 175 031REF КБК НК 14 142 175 031 | 175 032REF КБК НК 14 142 175 032 | 175 033REF КБК НК 14 142 175 033 | 175 034REF КБК НК 14 142 175 034 | 175 035REF КБК НК 14 142 175 035 | 175 036REF КБК НК 14 142 175 036 | 175 037REF КБК НК 14 142 175 037 | 175 038REF КБК НК 14 142 175 038 | 175 039REF КБК НК 14 142 175 039 | 175 040REF КБК НК 14 142 175 040 |
| 2.00 | 200 006REF КБК НК 14 142 200 006 | 200 008REF КБК НК 14 142 200 008 | 200 009REF КБК НК 14 142 200 009 | 200 010REF КБК НК 14 142 200 010 | 200 011REF КБК НК 14 142 200 011 | 200 012REF КБК НК 14 142 200 012 | 200 013REF КБК НК 14 142 200 013 | 200 014REF КБК НК 14 142 200 014 | 200 015REF КБК НК 14 142 200 015 | 200 016REF КБК НК 14 142 200 016 | 200 017REF КБК НК 14 142 200 017 | 200 018REF КБК НК 14 142 200 018 | 200 019REF КБК НК 14 142 200 019 | 200 020REF КБК НК 14 142 200 020 | 200 021REF КБК НК 14 142 200 021 | 200 022REF КБК НК 14 142 200 022 | 200 023REF КБК НК 14 142 200 023 | 200 024REF КБК НК 14 142 200 024 | 200 025REF КБК НК 14 142 200 025 | 200 026REF КБК НК 14 142 200 026 | 200 027REF КБК НК 14 142 200 027 | 200 028REF КБК НК 14 142 200 028 | 200 029REF КБК НК 14 142 200 029 | 200 030REF КБК НК 14 142 200 030 | 200 031REF КБК НК 14 142 200 031 | 200 032REF КБК НК 14 142 200 032 | 200 033REF КБК НК 14 142 200 033 | 200 034REF КБК НК 14 142 200 034 | 200 035REF КБК НК 14 142 200 035 | 200 036REF КБК НК 14 142 200 036 | 200 037REF КБК НК 14 142 200 037 | 200 038REF КБК НК 14 142 200 038 | 200 039REF КБК НК 14 142 200 039 | 200 040REF КБК НК 14 142 200 040 |
| 2.25 | 225 006REF КБК НК 14 142 225 006 | 225 008REF КБК НК 14 142 225 008 | 225 009REF КБК НК 14 142 225 009 | 225 010REF КБК НК 14 142 225 010 | 225 011REF КБК НК 14 142 225 011 | 225 012REF КБК НК 14 142 225 012 | 225 013REF КБК НК 14 142 225 013 | 225 014REF КБК НК 14 142 225 014 | 225 015REF КБК НК 14 142 225 015 | 225 016REF КБК НК 14 142 225 016 | 225 017REF КБК НК 14 142 225 017 | 225 018REF КБК НК 14 142 225 018 | 225 019REF КБК НК 14 142 225 019 | 225 020REF КБК НК 14 142 225 020 | 225 021REF КБК НК 14 142 225 021 | 225 022REF КБК НК 14 142 225 022 | 225 023REF КБК НК 14 142 225 023 | 225 024REF КБК НК 14 142 225 024 | 225 025REF КБК НК 14 142 225 025 | 225 026REF КБК НК 14 142 225 026 | 225 027REF КБК НК 14 142 225 027 | 225 028REF КБК НК 14 142 225 028 | 225 029REF КБК НК 14 142 225 029 | 225 030REF КБК НК 14 142 225 030 | 225 031REF КБК НК 14 142 225 031 | 225 032REF КБК НК 14 142 225 032 | 225 033REF КБК НК 14 142 225 033 | 225 034REF КБК НК 14 142 225 034 | 225 035REF КБК НК 14 142 225 035 | 225 036REF КБК НК 14 142 225 036 | 225 037REF КБК НК 14 142 225 037 | 225 038REF КБК НК 14 142 225 038 | 225 039REF КБК НК 14 142 225 039 | 225 040REF КБК НК 14 142 225 040 |
| 2.50 | 250 006REF КБК НК 14 142 250 006 | 250 008REF КБК НК 14 142 250 008 | 250 009REF КБК НК 14 142 250 009 | 250 010REF КБК НК 14 142 250 010 | 250 011REF КБК НК 14 142 250 011 | 250 012REF КБК НК 14 142 250 012 | 250 013REF КБК НК 14 142 250 013 | 250 014REF КБК НК 14 142 250 014 | 250 015REF КБК НК 14 142 250 015 | 250 016REF КБК НК 14 142 250 016 | 250 017REF КБК НК 14 142 250 017 | 250 018REF КБК НК 14 142 250 018 | 250 019REF КБК НК 14 142 250 019 | 250 020REF КБК НК 14 142 250 020 | 250 021REF КБК НК 14 142 250 021 | 250 022REF КБК НК 14 142 250 022 | 250 023REF КБК НК 14 142 250 023 | 250 024REF КБК НК 14 142 250 024 | 250 025REF КБК НК 14 142 250 025 | 250 026REF КБК НК 14 142 250 026 | 250 027REF КБК НК 14 142 250 027 | 250 028REF КБК НК 14 142 250 028 | 250 029REF КБК НК 14 142 250 029 | 250 030REF КБК НК 14 142 250 030 | 250 031REF КБК НК 14 142 250 031 | 250 032REF КБК НК 14 142 250 032 | 250 033REF КБК НК 14 142 250 033 | 250 034REF КБК НК 14 142 250 034 | 250 035REF КБК НК 14 142 250 035 | 250 036REF КБК НК 14 142 250 036 | 250 037REF КБК НК 14 142 250 037 | 250 038REF КБК НК 14 142 250 038 | 250 039REF КБК НК 14 142 250 039 | 250 040REF КБК НК 14 142 250 040 |
| 2.75 | 275 006REF КБК НК 14 142 275 006 | 275 008REF КБК НК 14 142 275 008 | 275 009REF КБК НК 14 142 275 009 | 275 010REF КБК НК 14 142 275 010 | 275 011REF КБК НК 14 142 275 011 | 275 012REF КБК НК 14 142 275 012 | 275 013REF КБК НК 14 142 275 013 | 275 014REF КБК НК 14 142 275 014 | 275 015REF КБК НК 14 142 275 015 | 275 016REF КБК НК 14 142 275 016 | 275 017REF КБК НК 14 142 275 017 | 275 018REF КБК НК 14 142 275 018 | 275 019REF КБК НК 14 142 275 019 | 275 020REF КБК НК 14 142 275 020 | 275 021REF КБК НК 14 142 275 021 | 275 022REF КБК НК 14 142 275 022 | 275 023REF КБК НК 14 142 275 023 | 275 024REF КБК НК 14 142 275 024 | 275 025REF КБК НК 14 142 275 025 | 275 026REF КБК НК 14 142 275 026 | 275 027REF КБК НК 14 142 275 027 | 275 028REF КБК НК 14 142 275 028 | 275 029REF КБК НК 14 142 275 029 | 275 030REF КБК НК 14 142 275 030 | 275 031REF КБК НК 14 142 275 031 | 275 032REF КБК НК 14 142 275 032 | 275 033REF КБК НК 14 142 275 033 | 275 034REF КБК НК 14 142 275 034 | 275 035REF КБК НК 14 142 275 035 | 275 036REF КБК НК 14 142 275 036 | 275 037REF КБК НК 14 142 275 037 | 275 038REF КБК НК 14 142 275 038 | 275 039REF КБК НК 14 142 275 039 | 275 040REF КБК НК 14 142 275 040 |
| 3.00 | 300 006REF КБК НК 14 142 300 006 | 300 008REF КБК НК 14 142 300 008 | 300 009REF КБК НК 14 142 300 009 | 300 010REF КБК НК 14 142 300 010 | 300 011REF КБК НК 14 142 300 011 | 300 012REF КБК НК 14 142 300 012 | 300 013REF КБК НК 14 142 300 013 | 300 014REF КБК НК 14 142 300 014 | 300 015REF КБК НК 14 142 300 015 | 300 016REF КБК НК 14 142 300 016 | 300 017REF КБК НК 14 142 300 017 | 300 018REF КБК НК 14 142 300 018 | 300 019REF КБК НК 14 142 300 019 | 300 020REF КБК НК 14 142 300 020 | 300 021REF КБК НК 14 142 300 021 | 300 022REF КБК НК 14 142 300 022 | 300 023REF КБК НК 14 142 300 023 | 300 024REF КБК НК 14 142 300 024 | 300 025REF КБК НК 14 142 300 025 | 300 026REF КБК НК 14 142 300 026 | 300 027REF КБК НК 14 142 300 027 | 300 028REF КБК НК 14 142 300 028 | 300 029REF КБК НК 14 142 300 029 | 300 030REF КБК НК 14 142 300 030 | 300 031REF КБК НК 14 142 300 031 | 300 032REF КБК НК 14 142 300 032 | 300 033REF КБК НК 14 142 300 033 | 300 034REF КБК НК 14 142 300 034 | 300 035REF КБК НК 14 142 300 035 | 300 036REF КБК НК 14 142 300 036 | 300 037REF КБК НК 14 142 300 037 | 300 038REF КБК НК 14 142 300 038 | 300 039REF КБК НК 14 142 300 039 | 300 040REF КБК НК 14 142 300 040 |
| 3.25 | 325 006REF КБК НК 14 142 325 006 | 325 008REF КБК НК 14 142 325 008 | 325 009REF КБК НК 14 142 325 009 | 325 010REF КБК НК 14 142 325 010 | 325 011REF КБК НК 14 142 325 011 | 325 012REF КБК НК 14 142 325 012 | 325 013REF КБК НК 14 142 325 013 | 325 014REF КБК НК 14 142 325 014 | 325 015REF КБК НК 14 142 325 015 | 325 016REF КБК НК 14 142 325 016 | 325 017REF КБК НК 14 142 325 017 | 325 018REF КБК НК 14 142 325 018 | 325 019REF КБК НК 14 142 325 019 | 325 020REF КБК НК 14 142 325 020 | 325 021REF КБК НК 14 142 325 021 | 325 022REF КБК НК 14 142 325 022 | 325 023REF КБК НК 14 142 325 023 | 325 024REF КБК НК 14 142 325 024 | 325 025REF КБК НК 14 142 325 025 | 325 026REF КБК НК 14 142 325 026 | 325 027REF КБК НК 14 142 325 027 | 325 028REF КБК НК 14 142 325 028 | 325 029REF КБК НК 14 142 325 029 | 325 030REF КБК НК 14 142 325 030 | 325 031REF КБК НК 14 142 325 031 | 325 032REF КБК НК 14 142 325 032 | 325 033REF КБК НК 14 142 325 033 | 325 034REF КБК НК 14 142 325 034 | 325 035REF КБК НК 14 142 325 035 | 325 036REF КБК НК 14 142 325 036 | 325 037REF КБК НК 14 142 325 037 | 325 038REF КБК НК 14 142 325 038 | 325 039REF КБК НК 14 142 325 039 | 325 040REF КБК НК 14 142 325 040 |
| 3.50 | 350 006REF КБК НК 14 142 350 006 | 350 008REF КБК НК 14 142 350 008 | 350 009REF КБК НК 14 142 350 009 | 350 010REF КБК НК 14 142 350 010 | 350 011REF КБК НК 14 142 350 011 | 350 012REF КБК НК 14 142 350 012 | 350 013REF КБК НК 14 142 350 013 | 350 014REF КБК НК 14 142 350 014 | 350 015REF КБК НК 14 142 350 015 | 350 016REF КБК НК 14 142 350 016 | 350 017REF КБК НК 14 142 350 017 | 350 018REF КБК НК 14 142 350 018 | 350 019REF КБК НК 14 142 350 019 | 350 020REF КБК НК 14 142 350 020 | 350 021REF КБК НК 14 142 350 021 | 350 022REF КБК НК 14 142 350 022 | 350 023REF КБК НК 14 142 350 023 | 350 024REF КБК НК 14 142 350 024 | 350 025REF КБК НК 14 142 350 025 | 350 026REF КБК НК 14 142 350 026 | 350 027REF КБК НК 14 142 350 027 | 350 028REF КБК НК 14 142 350 028 | 350 029REF КБК НК 14 142 350 029 | 350 030REF КБК НК 14 142 350 030 | 350 031REF КБК НК 14 142 350 031 | 350 032REF КБК НК 14 142 350 032 | 350 033REF КБК НК 14 142 350 033 | 350 034REF КБК НК 14 142 350 034 | 350 035REF КБК НК 14 142 350 035 | 350 036REF КБК НК 14 142 350 036 | 350 037REF КБК НК 14 142 350 037 | 350 038REF КБК НК 14 142 350 038 | 350 039REF КБК НК 14 142 350 039 | 350 040REF КБК НК 14 142 350 040 |
| 3.75 | 375 006REF КБК НК 14 142 375 006 | 375 008REF КБК НК 14 142 375 008 | 375 009REF КБК НК 14 142 375 009 | 375 010REF КБК НК 14 142 375 010 | 375 011REF КБК НК 14 142 375 011 | 375 012REF КБК НК 14 142 375 012 | 375 013REF КБК НК 14 142 375 013 | 375 014REF КБК НК 14 142 375 014 | 375 015REF КБК НК 14 142 375 015 | 375 016REF КБК НК 14 142 375 016 | 375 017REF КБК НК 14 142 375 017 | 375 018REF КБК НК 14 142 375 018 | 375 019REF КБК НК 14 142 375 019 | 375 020REF КБК НК 14 142 375 020 | 375 021REF КБК НК 14 142 375 021 | 375 022REF КБК НК 14 142 375 022 | 375 023REF КБК НК 14 142 375 023 | 375 024REF КБК НК 14 142 375 024 | 375 025REF КБК НК 14 142 375 025 | 375 026REF КБК НК 14 142 375 026 | 375 027REF КБК НК 14 142 375 027 | 375 028REF КБК НК 14 142 375 028 | 375 029REF КБК НК 14 142 375 029 | 375 030REF КБК НК 14 142 375 030 | 375 031REF КБК НК 14 142 375 031 | 375 032REF КБК НК 14 142 375 032 | 375 033REF КБК НК 14 142 375 033 | 375 034REF КБК НК 14 142 375 034 | 375 035REF КБК НК 14 142 375 035 | 375 036REF КБК НК 14 142 375 036 | 375 037REF КБК НК 14 142 375 037 | 375 038REF КБК НК 14 142 375 038 | 375 039REF КБК НК 14 142 375 039 | 375 040REF КБК НК 14 142 375 040 |
| 4.00 | 400 006REF КБК НК 14 142 400 006 | 400 008REF КБК НК 14 142 400 008 | 400 009REF КБК НК 14 142 400 009 | 400 010REF КБК НК 14 142 400 010 | 400 011REF КБК НК 14 142 400 011 | 400 012REF КБК НК 14 142 400 012 | 400 013REF КБК НК 14 142 400 013 | 400 014REF КБК НК 14 142 400 014 | 400 015REF КБК НК 14 142 400 015 | 400 016REF КБК НК 14 142 400 016 | 400 017REF КБК НК 14 142 400 017 | 400 018REF КБК НК 14 142 400 018 | 400 019REF КБК НК 14 142 400 019 | 400 020REF КБК НК 14 142 400 020 | 400 021REF КБК НК 14 142 400 021 | 400 022REF КБК НК 14 142 400 022 | 400 023REF КБК НК 14 142 400 023 | 400 024REF КБК НК 14 142 400 024 | 400 025REF КБК НК 14 142 400 025 | 400 026REF КБК НК 14 142 400 026 | 400 027REF КБК НК 14 142 400 027 | 400 028REF КБК НК 14 142 400 028 | 400 029REF КБК НК 14 142 400 029 | 400 030REF КБК НК 14 142 400 030 | 400 031REF КБК НК 14 142 400 031 | 400 032REF КБК НК 14 142 400 032 | 400 033REF КБК НК 14 142 400 033 | 400 034REF КБК НК 14 142 400 034 | 400 035REF КБК НК 14 142 400 035 | 400 036REF КБК НК 14 142 400 036 | 400 037REF КБК НК 14 142 400 037 | 400 038REF КБК НК 14 142 400 038 | 400 039REF КБК НК 14 142 400 039 | 400 040REF КБК НК 14 142 400 040 |
| 4.25 | 425 006REF КБК НК 14 142 425 006 | 425 008REF КБК НК 14 142 425 008 | 425 009REF КБК НК 14 142 425 009 | 425 010REF КБК НК 14 142 425 010 | 425 011REF КБК НК 14 142 425 011 | 425 012REF КБК НК 14 142 425 012 | 425 013REF КБК НК 14 142 425 013 | 425 014REF КБК НК 14 142 425 014 | 425 015REF КБК НК 14 142 425 015 | 425 016REF КБК НК 14 142 425 016 | 425 017REF КБК НК 14 142 425 017 | 425 018REF КБК НК 14 142 425 018 | 425 019REF КБК НК 14 142 425 019 | 425 020REF КБК НК 14 142 425 020 | 425 021REF КБК НК 14 142 425 021 | 425 022REF КБК НК 14 142 425 022 | 425 023REF КБК НК 14 142 425 023 | 425 024REF КБК НК 14 142 425 024 | 425 025REF КБК НК 14 142 425 025 | 425 026REF КБК НК 14 142 425 026 | 425 027REF КБК НК 14 142 425 027 | 425 028REF КБК НК 14 142 425 028 | 425 029REF КБК НК 14 142 425 029 | 425 030REF КБК НК 14 142 425 030 | 425 031REF КБК НК 14 142 425 031 | 425 032REF КБК НК 14 142 425 032 | 425 033REF КБК НК 14 142 425 033 | 425 034REF КБК НК 14 142 425 034 | 425 035REF КБК НК 14 142 425 035 | 425 036REF КБК НК 14 142 425 036 | 425 037REF КБК НК 14 142 425 037 | 425 038REF КБК НК 14 142 425 038 | 425 039REF КБК НК 14 142 425 039 | 425 040REF КБК НК 14 142 425 040 |
| 4.50 | 450 006REF КБК НК 14 142 450 006 | 450 008REF КБК НК 14 142 450 008 | 450 009REF КБК НК 14 142 450 009 | 450 010REF КБК НК 14 142 450 010 | 450 011REF КБК НК 14 142 450 011 | 450 012REF КБК НК 14 142 450 012 | 450 013REF КБК НК 14 142 450 013 | 450 014REF КБК НК 14 142 450 014 | 450 015REF КБК НК 14 142 450 015 | 450 016REF КБК НК 14 142 450 016 | 450 017REF КБК НК 14 142 450 017 | 450 018REF КБК НК 14 142 450 018 | 450 019REF КБК НК 14 142 450 019 | 450 020REF КБК НК 14 142 450 020 | 450 021REF КБК НК 14 142 450 021 | 450 022REF КБК НК 14 142 450 022 | 450 023REF КБК НК 14 142 450 023 | 450 024REF КБК НК 14 142 450 024 | 450 025REF КБК НК 14 142 450 025 | 450 026REF КБК НК 14 142 450 026 | 450 027REF КБК НК 14 142 450 027 | 450 028REF КБК НК 14 142 450 028 | 450 029REF КБК НК 14 142 450 029 | 450 030REF КБК НК 14 142 450 030 | 450 031REF КБК НК 14 142 450 031 | 450 032REF КБК НК 14 142 450 032 | 450 033REF КБК НК 14 142 450 033 | 450 034REF КБК НК 14 142 450 034 | 450 035REF КБК НК 14 142 450 035 | 450 036REF КБК НК 14 142 450 036 | 450 037REF КБК НК 14 142 450 037 | 450 038REF КБК НК 14 142 450 038 | 450 039REF КБК НК 14 142 450 039 | 450 040REF КБК НК 14 142 450 040 |
| 4.75 | not made | 475 008REF КБК НК 14 142 475 008 | 475 009REF КБК НК 14 142 475 009 | 475 010REF КБК НК 14 142 475 010 | 475 011REF КБК НК 14 142 475 011 | 475 012REF КБК НК 14 142 475 012 | 475 013REF КБК НК 14 142 475 013 | 475 014REF КБК НК 14 142 475 014 | 475 015REF КБК НК 14 142 475 015 | 475 016REF КБК НК 14 142 475 016 | 475 017REF КБК НК 14 142 475 017 | 475 018REF КБК НК 14 142 475 018 | 475 019REF КБК НК 14 142 475 019 | 475 020REF КБК НК 14 142 475 020 | 475 021REF КБК НК 14 142 475 021 | 475 022REF КБК НК 14 142 475 022 | 475 023REF КБК НК 14 142 475 023 | 475 024REF КБК НК 14 142 475 024 | 475 025REF КБК НК 14 142 475 025 | 475 026REF КБК НК 14 142 475 026 | 475 027REF КБК НК 14 142 475 027 | 475 028REF КБК НК 14 142 475 028 | 475 029REF КБК НК 14 142 475 029 | 475 030REF КБК НК 14 142 475 030 | 475 031REF КБК НК 14 142 475 031 | 475 032REF КБК НК 14 142 475 032 | 475 033REF КБК НК 14 142 475 033 | 475 034REF КБК НК 14 142 475 034 | 475 035REF КБК НК 14 142 475 035 | 475 036REF КБК НК 14 142 475 036 | 475 037REF КБК НК 14 142 475 037 | 475 038REF КБК НК 14 142 475 038 | 475 039REF КБК НК 14 142 475 039 | 475 040REF КБК НК 14 142 475 040 |
| 5.00 | 500 006REF КБК НК 14 142 500 006 | 500 008REF КБК НК 14 142 500 008 | 500 009REF КБК НК 14 142 500 009 | 500 010REF КБК НК 14 142 500 010 | 500 011REF КБК НК 14 142 500 011 | 500 012REF КБК НК 14 142 500 012 | 500 013REF КБК НК 14 142 500 013 | 500 014REF КБК НК 14 142 500 014 | 500 015REF КБК НК 14 142 500 015 | 500 016REF КБК НК 14 142 500 016 | 500 017REF КБК НК 14 142 500 017 | 500 018REF КБК НК 14 142 500 018 | 500 019REF КБК НК 14 142 500 019 | 500 020REF КБК НК 14 142 500 020 | 500 021REF КБК НК 14 142 500 021 | 500 022REF КБК НК 14 142 500 022 | 500 023REF КБК НК 14 142 500 023 | 500 024REF КБК НК 14 142 500 024 | 500 025REF КБК НК 14 142 500 025 | 500 026REF КБК НК 14 142 500 026 | 500 027REF КБК НК 14 142 500 027 | 500 028REF КБК НК 14 142 500 028 | 500 029REF КБК НК 14 142 500 029 | 500 030REF КБК НК 14 142 500 030 | 500 031REF КБК НК 14 142 500 031 | 500 032REF КБК НК 14 142 500 032 | 500 033REF КБК НК 14 142 500 033 | 500 034REF КБК НК 14 142 500 034 | 500 035REF КБК НК 14 142 500 035 | 500 036REF КБК НК 14 142 500 036 | 500 037REF КБК НК 14 142 500 037 | 500 038REF КБК НК 14 142 500 038 | 500 039REF КБК НК 14 142 500 039 | 500 040REF КБК НК 14 142 500 040 |
Ask a manager about availability.
Pressure and diameter
Choose a balloon diameter and a pressure to see the diameter it reaches. Values from the table in the instructions for use.
Table from the instructions for use
| atm | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 5.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1.44 | 1.68 | 1.87 | 2.02 | 2.26 | 2.51 | 2.74 | 2.96 | 3.17 | 3.41 | 3.59 | 4.15 | 3.99 | 4.64 | 4.43 |
| 7 | 1.45 | 1.69 | 1.90 | 2.06 | 2.30 | 2.55 | 2.80 | 3.00 | 3.23 | 3.46 | 3.66 | 4.16 | 4.08 | 4.65 | 4.53 |
| 8 | 1.46 | 1.70 | 1.92 | 2.10 | 2.34 | 2.59 | 2.85 | 3.05 | 3.29 | 3.52 | 3.73 | 4.17 | 4.16 | 4.66 | 4.63 |
| 9 | 1.47 | 1.72 | 1.94 | 2.13 | 2.38 | 2.63 | 2.90 | 3.10 | 3.35 | 3.59 | 3.80 | 4.19 | 4.24 | 4.68 | 4.73 |
| 10 | 1.48 | 1.73 | 1.96 | 2.17 | 2.43 | 2.68 | 2.94 | 3.15 | 3.40 | 3.65 | 3.88 | 4.21 | 4.34 | 4.70 | 4.82 |
| 11 | 1.49 | 1.74 | 1.98 | 2.21 | 2.47 | 2.72 | 2.98 | 3.20 | 3.45 | 3.71 | 3.94 | 4.23 | 4.42 | 4.73 | 4.91 |
| 12 | 1.50 | 1.75 | 1.99 | 2.24 | 2.51 | 2.77 | 3.02 | 3.24 | 3.50 | 3.76 | 4.00 | 4.25 | 4.49 | 4.75 | 4.99 |
| 13 | 1.51 | 1.76 | 2.01 | 2.26 | 2.53 | 2.79 | 3.05 | 3.27 | 3.54 | 3.79 | 4.05 | 4.27 | 4.55 | 4.77 | 5.04 |
| 14 | 1.52 | 1.77 | 2.03 | 2.28 | 2.55 | 2.82 | 3.08 | 3.30 | 3.57 | 3.83 | 4.09 | 4.30 | 4.59 | 4.80 | 5.09 |
| 15 | 1.53 | 1.78 | 2.04 | 2.30 | 2.57 | 2.85 | 3.11 | 3.33 | 3.60 | 3.87 | 4.13 | 4.33 | 4.65 | 4.84 | 5.13 |
| 16 | 1.55 | 1.79 | 2.06 | 2.32 | 2.60 | 2.88 | 3.13 | 3.35 | 3.64 | 3.90 | 4.16 | 4.35 | 4.69 | 4.86 | 5.17 |
| 17 | 1.56 | 1.80 | 2.07 | 2.34 | 2.62 | 2.89 | 3.15 | 3.38 | 3.66 | 3.93 | 4.19 | 4.38 | 4.73 | 4.90 | 5.21 |
| 18 | 1.57 | 1.82 | 2.09 | 2.35 | 2.64 | 2.92 | 3.17 | 3.40 | 3.69 | 3.95 | 4.22 | 4.40 | 4.77 | 4.92 | 5.24 |
| 19 | 1.58 | 1.84 | 2.11 | 2.37 | 2.66 | 2.94 | 3.19 | 3.42 | 3.71 | 3.98 | 4.25 | 4.43 | 4.81 | 4.96 | 5.27 |
| 20 | 1.59 | 1.85 | 2.13 | 2.39 | 2.68 | 2.96 | 3.21 | 3.44 | 3.73 | 4.00 | 4.27 | 4.45 | 4.85 | 4.98 | 5.30 |
| 21 | 1.60 | 1.86 | 2.15 | 2.41 | 2.70 | 2.98 | 3.23 | 3.46 | 3.76 | 4.03 | 4.31 | 4.47 | 4.89 | 5.00 | 5.34 |
| 22 | 1.62 | 1.88 | 2.17 | 2.43 | 2.73 | 3.01 | 3.25 | 3.48 | 3.78 | 4.05 | 4.34 | 4.50 | 4.93 | 5.03 | 5.38 |
Increase pressure in 2 atm steps with 10-second pauses and never exceed the rated burst pressure on the label.
Source: RAMA and NC RAMA instructions for use, table 3 (registration certificate РЗН 2021/13781, 03.02.2025)
Specifications
| Balloon diameter | 1.50 – 5 mm |
|---|---|
| Balloon length | 6 – 40 mm |
| Effective catheter length | 142 cm |
| Nominal pressure | 12 atm |
| Rated burst pressure | Ø 1.50–4.00 mm: 20 atm; Ø 4.25–5.00 mm: 18 atm |
| Mean deflation time | 3 s (no more than 5 s from reaching rated burst pressure) |
| Guidewire compatibility | 0.014″ |
| Guiding catheter compatibility | 5F minimum |
| Marker material | Pt-Ir |
Documents
Other devices
All productsRussian stents,
direct from the factory
Availability, size range, tender documents and delivery terms — we reply within one working day.
Request a quote