RAMA
Катетер коронарный баллонный с гидрофильным покрытием
РУ РЗН 2021/13781
Описание

Катетер коронарный баллонный RAMA с гидрофильным покрытием представляет собой катетер быстрой замены, также называемый RX (rapid exchange).
Дистальная часть катетера — это конфигурация двух трубок с коаксиальным просветом. Внутренний просвет предназначается для прохождения проводника, а внешний просвет предназначается для инфляции и дефляции баллона.
Конфигурация катетера обеспечивает точный дистальный контроль благодаря плавной передаче, оптимизирующей способность к прохождению с отличной дистальной гибкостью.
Проксимальная часть катетера состоит из гипотрубки и транзитной трубки, соединенных между собой. Гипотрубка обеспечивает катетеру хорошие характеристики проталкиваемости и позволяет контрастному раствору беспрепятственно проходить в/из баллона при его инфляции/дефляции.
Катетеры коронарные баллонные изготавливаются с двумя рентгеноконтрастными маркерами, расположенными в проксимальной и дистальной частях баллона.
Дистальная часть катетера покрыта гидрофильным покрытием Hydrax, которое минимизирует трение и улучшает способность катетера проходить наиболее труднопроходимые поражения в извитой анатомии сосудов.
Катетер имеет атравматичный кончик конической формы, который позволяет избежать повреждения артерий во время проведения операций.
В проксимальной части катетера расположена люэровская втулка для соединения с различными аксессуарами.
Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению или получить консультацию специалиста.
Подбор размера
Ваша заявка
Добавляйте размеры этого и других изделий — стентов и катетеров — и отправьте одной заявкой. Список хранится только в вашем браузере.
485 типоразмеров в линейке. Наличие уточняйте у менеджера.
Размерный ряд
есть в линейкене выпускается
| Ø, ммREF КБК 14 142 … | Длина, мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 45 | 49 | |
| 1,00 | 100 005REF КБК 14 142 100 005 | нет | 100 008REF КБК 14 142 100 008 | 100 009REF КБК 14 142 100 009 | 100 010REF КБК 14 142 100 010 | 100 011REF КБК 14 142 100 011 | 100 012REF КБК 14 142 100 012 | 100 013REF КБК 14 142 100 013 | 100 014REF КБК 14 142 100 014 | 100 015REF КБК 14 142 100 015 | 100 016REF КБК 14 142 100 016 | 100 017REF КБК 14 142 100 017 | 100 018REF КБК 14 142 100 018 | 100 019REF КБК 14 142 100 019 | 100 020REF КБК 14 142 100 020 | 100 021REF КБК 14 142 100 021 | 100 022REF КБК 14 142 100 022 | 100 023REF КБК 14 142 100 023 | 100 024REF КБК 14 142 100 024 | 100 025REF КБК 14 142 100 025 | 100 026REF КБК 14 142 100 026 | 100 027REF КБК 14 142 100 027 | 100 028REF КБК 14 142 100 028 | 100 029REF КБК 14 142 100 029 | 100 030REF КБК 14 142 100 030 | 100 031REF КБК 14 142 100 031 | 100 032REF КБК 14 142 100 032 | 100 033REF КБК 14 142 100 033 | 100 034REF КБК 14 142 100 034 | 100 035REF КБК 14 142 100 035 | 100 036REF КБК 14 142 100 036 | 100 037REF КБК 14 142 100 037 | 100 038REF КБК 14 142 100 038 | 100 039REF КБК 14 142 100 039 | 100 040REF КБК 14 142 100 040 | нет | нет | нет |
| 1,10 | 110 005REF КБК 14 142 110 005 | нет | 110 008REF КБК 14 142 110 008 | 110 009REF КБК 14 142 110 009 | 110 010REF КБК 14 142 110 010 | 110 011REF КБК 14 142 110 011 | 110 012REF КБК 14 142 110 012 | 110 013REF КБК 14 142 110 013 | 110 014REF КБК 14 142 110 014 | 110 015REF КБК 14 142 110 015 | 110 016REF КБК 14 142 110 016 | 110 017REF КБК 14 142 110 017 | 110 018REF КБК 14 142 110 018 | 110 019REF КБК 14 142 110 019 | 110 020REF КБК 14 142 110 020 | 110 021REF КБК 14 142 110 021 | 110 022REF КБК 14 142 110 022 | 110 023REF КБК 14 142 110 023 | 110 024REF КБК 14 142 110 024 | 110 025REF КБК 14 142 110 025 | 110 026REF КБК 14 142 110 026 | 110 027REF КБК 14 142 110 027 | 110 028REF КБК 14 142 110 028 | 110 029REF КБК 14 142 110 029 | 110 030REF КБК 14 142 110 030 | 110 031REF КБК 14 142 110 031 | 110 032REF КБК 14 142 110 032 | 110 033REF КБК 14 142 110 033 | 110 034REF КБК 14 142 110 034 | 110 035REF КБК 14 142 110 035 | 110 036REF КБК 14 142 110 036 | 110 037REF КБК 14 142 110 037 | 110 038REF КБК 14 142 110 038 | 110 039REF КБК 14 142 110 039 | 110 040REF КБК 14 142 110 040 | нет | нет | нет |
| 1,25 | 125 005REF КБК 14 142 125 005 | 125 006REF КБК 14 142 125 006 | 125 008REF КБК 14 142 125 008 | 125 009REF КБК 14 142 125 009 | 125 010REF КБК 14 142 125 010 | 125 011REF КБК 14 142 125 011 | 125 012REF КБК 14 142 125 012 | 125 013REF КБК 14 142 125 013 | 125 014REF КБК 14 142 125 014 | 125 015REF КБК 14 142 125 015 | 125 016REF КБК 14 142 125 016 | 125 017REF КБК 14 142 125 017 | 125 018REF КБК 14 142 125 018 | 125 019REF КБК 14 142 125 019 | 125 020REF КБК 14 142 125 020 | 125 021REF КБК 14 142 125 021 | 125 022REF КБК 14 142 125 022 | 125 023REF КБК 14 142 125 023 | 125 024REF КБК 14 142 125 024 | 125 025REF КБК 14 142 125 025 | 125 026REF КБК 14 142 125 026 | 125 027REF КБК 14 142 125 027 | 125 028REF КБК 14 142 125 028 | 125 029REF КБК 14 142 125 029 | 125 030REF КБК 14 142 125 030 | 125 031REF КБК 14 142 125 031 | 125 032REF КБК 14 142 125 032 | 125 033REF КБК 14 142 125 033 | 125 034REF КБК 14 142 125 034 | 125 035REF КБК 14 142 125 035 | 125 036REF КБК 14 142 125 036 | 125 037REF КБК 14 142 125 037 | 125 038REF КБК 14 142 125 038 | 125 039REF КБК 14 142 125 039 | 125 040REF КБК 14 142 125 040 | нет | нет | нет |
| 1,50 | нет | нет | 150 008REF КБК 14 142 150 008 | 150 009REF КБК 14 142 150 009 | 150 010REF КБК 14 142 150 010 | 150 011REF КБК 14 142 150 011 | 150 012REF КБК 14 142 150 012 | 150 013REF КБК 14 142 150 013 | 150 014REF КБК 14 142 150 014 | 150 015REF КБК 14 142 150 015 | 150 016REF КБК 14 142 150 016 | 150 017REF КБК 14 142 150 017 | 150 018REF КБК 14 142 150 018 | 150 019REF КБК 14 142 150 019 | 150 020REF КБК 14 142 150 020 | 150 021REF КБК 14 142 150 021 | 150 022REF КБК 14 142 150 022 | 150 023REF КБК 14 142 150 023 | 150 024REF КБК 14 142 150 024 | 150 025REF КБК 14 142 150 025 | 150 026REF КБК 14 142 150 026 | 150 027REF КБК 14 142 150 027 | 150 028REF КБК 14 142 150 028 | 150 029REF КБК 14 142 150 029 | 150 030REF КБК 14 142 150 030 | 150 031REF КБК 14 142 150 031 | 150 032REF КБК 14 142 150 032 | 150 033REF КБК 14 142 150 033 | 150 034REF КБК 14 142 150 034 | 150 035REF КБК 14 142 150 035 | 150 036REF КБК 14 142 150 036 | 150 037REF КБК 14 142 150 037 | 150 038REF КБК 14 142 150 038 | 150 039REF КБК 14 142 150 039 | 150 040REF КБК 14 142 150 040 | нет | нет | нет |
| 1,75 | нет | нет | 175 008REF КБК 14 142 175 008 | 175 009REF КБК 14 142 175 009 | 175 010REF КБК 14 142 175 010 | 175 011REF КБК 14 142 175 011 | 175 012REF КБК 14 142 175 012 | 175 013REF КБК 14 142 175 013 | 175 014REF КБК 14 142 175 014 | 175 015REF КБК 14 142 175 015 | 175 016REF КБК 14 142 175 016 | 175 017REF КБК 14 142 175 017 | 175 018REF КБК 14 142 175 018 | 175 019REF КБК 14 142 175 019 | 175 020REF КБК 14 142 175 020 | 175 021REF КБК 14 142 175 021 | 175 022REF КБК 14 142 175 022 | 175 023REF КБК 14 142 175 023 | 175 024REF КБК 14 142 175 024 | 175 025REF КБК 14 142 175 025 | 175 026REF КБК 14 142 175 026 | 175 027REF КБК 14 142 175 027 | 175 028REF КБК 14 142 175 028 | 175 029REF КБК 14 142 175 029 | 175 030REF КБК 14 142 175 030 | 175 031REF КБК 14 142 175 031 | 175 032REF КБК 14 142 175 032 | 175 033REF КБК 14 142 175 033 | 175 034REF КБК 14 142 175 034 | 175 035REF КБК 14 142 175 035 | 175 036REF КБК 14 142 175 036 | 175 037REF КБК 14 142 175 037 | 175 038REF КБК 14 142 175 038 | 175 039REF КБК 14 142 175 039 | 175 040REF КБК 14 142 175 040 | нет | нет | нет |
| 2,00 | нет | нет | 200 008REF КБК 14 142 200 008 | 200 009REF КБК 14 142 200 009 | 200 010REF КБК 14 142 200 010 | 200 011REF КБК 14 142 200 011 | 200 012REF КБК 14 142 200 012 | 200 013REF КБК 14 142 200 013 | 200 014REF КБК 14 142 200 014 | 200 015REF КБК 14 142 200 015 | 200 016REF КБК 14 142 200 016 | 200 017REF КБК 14 142 200 017 | 200 018REF КБК 14 142 200 018 | 200 019REF КБК 14 142 200 019 | 200 020REF КБК 14 142 200 020 | 200 021REF КБК 14 142 200 021 | 200 022REF КБК 14 142 200 022 | 200 023REF КБК 14 142 200 023 | 200 024REF КБК 14 142 200 024 | 200 025REF КБК 14 142 200 025 | 200 026REF КБК 14 142 200 026 | 200 027REF КБК 14 142 200 027 | 200 028REF КБК 14 142 200 028 | 200 029REF КБК 14 142 200 029 | 200 030REF КБК 14 142 200 030 | 200 031REF КБК 14 142 200 031 | 200 032REF КБК 14 142 200 032 | 200 033REF КБК 14 142 200 033 | 200 034REF КБК 14 142 200 034 | 200 035REF КБК 14 142 200 035 | 200 036REF КБК 14 142 200 036 | 200 037REF КБК 14 142 200 037 | 200 038REF КБК 14 142 200 038 | 200 039REF КБК 14 142 200 039 | 200 040REF КБК 14 142 200 040 | нет | нет | нет |
| 2,25 | нет | нет | 225 008REF КБК 14 142 225 008 | 225 009REF КБК 14 142 225 009 | 225 010REF КБК 14 142 225 010 | 225 011REF КБК 14 142 225 011 | 225 012REF КБК 14 142 225 012 | 225 013REF КБК 14 142 225 013 | 225 014REF КБК 14 142 225 014 | 225 015REF КБК 14 142 225 015 | 225 016REF КБК 14 142 225 016 | 225 017REF КБК 14 142 225 017 | 225 018REF КБК 14 142 225 018 | 225 019REF КБК 14 142 225 019 | 225 020REF КБК 14 142 225 020 | 225 021REF КБК 14 142 225 021 | 225 022REF КБК 14 142 225 022 | 225 023REF КБК 14 142 225 023 | 225 024REF КБК 14 142 225 024 | 225 025REF КБК 14 142 225 025 | 225 026REF КБК 14 142 225 026 | 225 027REF КБК 14 142 225 027 | 225 028REF КБК 14 142 225 028 | 225 029REF КБК 14 142 225 029 | 225 030REF КБК 14 142 225 030 | 225 031REF КБК 14 142 225 031 | 225 032REF КБК 14 142 225 032 | 225 033REF КБК 14 142 225 033 | 225 034REF КБК 14 142 225 034 | 225 035REF КБК 14 142 225 035 | 225 036REF КБК 14 142 225 036 | 225 037REF КБК 14 142 225 037 | 225 038REF КБК 14 142 225 038 | 225 039REF КБК 14 142 225 039 | 225 040REF КБК 14 142 225 040 | 225 041REF КБК 14 142 225 041 | 225 045REF КБК 14 142 225 045 | 225 049REF КБК 14 142 225 049 |
| 2,50 | нет | нет | 250 008REF КБК 14 142 250 008 | 250 009REF КБК 14 142 250 009 | 250 010REF КБК 14 142 250 010 | 250 011REF КБК 14 142 250 011 | 250 012REF КБК 14 142 250 012 | 250 013REF КБК 14 142 250 013 | 250 014REF КБК 14 142 250 014 | 250 015REF КБК 14 142 250 015 | 250 016REF КБК 14 142 250 016 | 250 017REF КБК 14 142 250 017 | 250 018REF КБК 14 142 250 018 | 250 019REF КБК 14 142 250 019 | 250 020REF КБК 14 142 250 020 | нет | нет | нет | нет | 250 025REF КБК 14 142 250 025 | нет | нет | нет | нет | 250 030REF КБК 14 142 250 030 | нет | нет | 250 033REF КБК 14 142 250 033 | нет | 250 035REF КБК 14 142 250 035 | нет | нет | 250 038REF КБК 14 142 250 038 | нет | 250 040REF КБК 14 142 250 040 | 250 041REF КБК 14 142 250 041 | 250 045REF КБК 14 142 250 045 | 250 049REF КБК 14 142 250 049 |
| 2,75 | нет | нет | 275 008REF КБК 14 142 275 008 | 275 009REF КБК 14 142 275 009 | 275 010REF КБК 14 142 275 010 | 275 011REF КБК 14 142 275 011 | 275 012REF КБК 14 142 275 012 | 275 013REF КБК 14 142 275 013 | 275 014REF КБК 14 142 275 014 | 275 015REF КБК 14 142 275 015 | 275 016REF КБК 14 142 275 016 | 275 017REF КБК 14 142 275 017 | 275 018REF КБК 14 142 275 018 | 275 019REF КБК 14 142 275 019 | 275 020REF КБК 14 142 275 020 | 275 021REF КБК 14 142 275 021 | 275 022REF КБК 14 142 275 022 | 275 023REF КБК 14 142 275 023 | 275 024REF КБК 14 142 275 024 | 275 025REF КБК 14 142 275 025 | 275 026REF КБК 14 142 275 026 | 275 027REF КБК 14 142 275 027 | 275 028REF КБК 14 142 275 028 | 275 029REF КБК 14 142 275 029 | 275 030REF КБК 14 142 275 030 | 275 031REF КБК 14 142 275 031 | 275 032REF КБК 14 142 275 032 | 275 033REF КБК 14 142 275 033 | 275 034REF КБК 14 142 275 034 | 275 035REF КБК 14 142 275 035 | 275 036REF КБК 14 142 275 036 | 275 037REF КБК 14 142 275 037 | 275 038REF КБК 14 142 275 038 | 275 039REF КБК 14 142 275 039 | 275 040REF КБК 14 142 275 040 | 275 041REF КБК 14 142 275 041 | 275 045REF КБК 14 142 275 045 | 275 049REF КБК 14 142 275 049 |
| 3,00 | нет | нет | 300 008REF КБК 14 142 300 008 | 300 009REF КБК 14 142 300 009 | 300 010REF КБК 14 142 300 010 | 300 011REF КБК 14 142 300 011 | 300 012REF КБК 14 142 300 012 | 300 013REF КБК 14 142 300 013 | 300 014REF КБК 14 142 300 014 | 300 015REF КБК 14 142 300 015 | 300 016REF КБК 14 142 300 016 | 300 017REF КБК 14 142 300 017 | 300 018REF КБК 14 142 300 018 | 300 019REF КБК 14 142 300 019 | 300 020REF КБК 14 142 300 020 | 300 021REF КБК 14 142 300 021 | 300 022REF КБК 14 142 300 022 | 300 023REF КБК 14 142 300 023 | 300 024REF КБК 14 142 300 024 | 300 025REF КБК 14 142 300 025 | 300 026REF КБК 14 142 300 026 | 300 027REF КБК 14 142 300 027 | 300 028REF КБК 14 142 300 028 | 300 029REF КБК 14 142 300 029 | 300 030REF КБК 14 142 300 030 | 300 031REF КБК 14 142 300 031 | 300 032REF КБК 14 142 300 032 | 300 033REF КБК 14 142 300 033 | 300 034REF КБК 14 142 300 034 | 300 035REF КБК 14 142 300 035 | 300 036REF КБК 14 142 300 036 | 300 037REF КБК 14 142 300 037 | 300 038REF КБК 14 142 300 038 | 300 039REF КБК 14 142 300 039 | 300 040REF КБК 14 142 300 040 | 300 041REF КБК 14 142 300 041 | 300 045REF КБК 14 142 300 045 | 300 049REF КБК 14 142 300 049 |
| 3,25 | 325 005REF КБК 14 142 325 005 | нет | 325 008REF КБК 14 142 325 008 | 325 009REF КБК 14 142 325 009 | 325 010REF КБК 14 142 325 010 | 325 011REF КБК 14 142 325 011 | 325 012REF КБК 14 142 325 012 | 325 013REF КБК 14 142 325 013 | 325 014REF КБК 14 142 325 014 | 325 015REF КБК 14 142 325 015 | 325 016REF КБК 14 142 325 016 | 325 017REF КБК 14 142 325 017 | 325 018REF КБК 14 142 325 018 | 325 019REF КБК 14 142 325 019 | 325 020REF КБК 14 142 325 020 | 325 021REF КБК 14 142 325 021 | 325 022REF КБК 14 142 325 022 | 325 023REF КБК 14 142 325 023 | 325 024REF КБК 14 142 325 024 | 325 025REF КБК 14 142 325 025 | 325 026REF КБК 14 142 325 026 | 325 027REF КБК 14 142 325 027 | 325 028REF КБК 14 142 325 028 | 325 029REF КБК 14 142 325 029 | 325 030REF КБК 14 142 325 030 | 325 031REF КБК 14 142 325 031 | 325 032REF КБК 14 142 325 032 | 325 033REF КБК 14 142 325 033 | 325 034REF КБК 14 142 325 034 | 325 035REF КБК 14 142 325 035 | 325 036REF КБК 14 142 325 036 | 325 037REF КБК 14 142 325 037 | 325 038REF КБК 14 142 325 038 | 325 039REF КБК 14 142 325 039 | 325 040REF КБК 14 142 325 040 | нет | нет | нет |
| 3,50 | нет | нет | 350 008REF КБК 14 142 350 008 | 350 009REF КБК 14 142 350 009 | 350 010REF КБК 14 142 350 010 | 350 011REF КБК 14 142 350 011 | 350 012REF КБК 14 142 350 012 | 350 013REF КБК 14 142 350 013 | 350 014REF КБК 14 142 350 014 | 350 015REF КБК 14 142 350 015 | 350 016REF КБК 14 142 350 016 | 350 017REF КБК 14 142 350 017 | 350 018REF КБК 14 142 350 018 | 350 019REF КБК 14 142 350 019 | 350 020REF КБК 14 142 350 020 | 350 021REF КБК 14 142 350 021 | 350 022REF КБК 14 142 350 022 | 350 023REF КБК 14 142 350 023 | 350 024REF КБК 14 142 350 024 | 350 025REF КБК 14 142 350 025 | 350 026REF КБК 14 142 350 026 | 350 027REF КБК 14 142 350 027 | 350 028REF КБК 14 142 350 028 | 350 029REF КБК 14 142 350 029 | 350 030REF КБК 14 142 350 030 | 350 031REF КБК 14 142 350 031 | 350 032REF КБК 14 142 350 032 | 350 033REF КБК 14 142 350 033 | 350 034REF КБК 14 142 350 034 | 350 035REF КБК 14 142 350 035 | 350 036REF КБК 14 142 350 036 | 350 037REF КБК 14 142 350 037 | 350 038REF КБК 14 142 350 038 | 350 039REF КБК 14 142 350 039 | 350 040REF КБК 14 142 350 040 | 350 041REF КБК 14 142 350 041 | 350 045REF КБК 14 142 350 045 | 350 049REF КБК 14 142 350 049 |
| 3,75 | 375 005REF КБК 14 142 375 005 | нет | нет | нет | 375 010REF КБК 14 142 375 010 | нет | нет | нет | нет | 375 015REF КБК 14 142 375 015 | нет | нет | нет | нет | 375 020REF КБК 14 142 375 020 | 375 021REF КБК 14 142 375 021 | 375 022REF КБК 14 142 375 022 | 375 023REF КБК 14 142 375 023 | 375 024REF КБК 14 142 375 024 | 375 025REF КБК 14 142 375 025 | 375 026REF КБК 14 142 375 026 | 375 027REF КБК 14 142 375 027 | 375 028REF КБК 14 142 375 028 | 375 029REF КБК 14 142 375 029 | 375 030REF КБК 14 142 375 030 | 375 031REF КБК 14 142 375 031 | 375 032REF КБК 14 142 375 032 | 375 033REF КБК 14 142 375 033 | 375 034REF КБК 14 142 375 034 | 375 035REF КБК 14 142 375 035 | 375 036REF КБК 14 142 375 036 | 375 037REF КБК 14 142 375 037 | 375 038REF КБК 14 142 375 038 | 375 039REF КБК 14 142 375 039 | 375 040REF КБК 14 142 375 040 | нет | нет | нет |
| 4,00 | нет | нет | 400 008REF КБК 14 142 400 008 | 400 009REF КБК 14 142 400 009 | 400 010REF КБК 14 142 400 010 | нет | нет | 400 013REF КБК 14 142 400 013 | 400 014REF КБК 14 142 400 014 | 400 015REF КБК 14 142 400 015 | 400 016REF КБК 14 142 400 016 | 400 017REF КБК 14 142 400 017 | нет | 400 019REF КБК 14 142 400 019 | 400 020REF КБК 14 142 400 020 | 400 021REF КБК 14 142 400 021 | 400 022REF КБК 14 142 400 022 | 400 023REF КБК 14 142 400 023 | 400 024REF КБК 14 142 400 024 | 400 025REF КБК 14 142 400 025 | 400 026REF КБК 14 142 400 026 | 400 027REF КБК 14 142 400 027 | 400 028REF КБК 14 142 400 028 | 400 029REF КБК 14 142 400 029 | 400 030REF КБК 14 142 400 030 | 400 031REF КБК 14 142 400 031 | 400 032REF КБК 14 142 400 032 | 400 033REF КБК 14 142 400 033 | 400 034REF КБК 14 142 400 034 | 400 035REF КБК 14 142 400 035 | 400 036REF КБК 14 142 400 036 | 400 037REF КБК 14 142 400 037 | 400 038REF КБК 14 142 400 038 | 400 039REF КБК 14 142 400 039 | 400 040REF КБК 14 142 400 040 | 400 041REF КБК 14 142 400 041 | 400 045REF КБК 14 142 400 045 | 400 049REF КБК 14 142 400 049 |
| 4,50 | нет | нет | 450 008REF КБК 14 142 450 008 | 450 009REF КБК 14 142 450 009 | 450 010REF КБК 14 142 450 010 | нет | нет | 450 013REF КБК 14 142 450 013 | 450 014REF КБК 14 142 450 014 | 450 015REF КБК 14 142 450 015 | 450 016REF КБК 14 142 450 016 | 450 017REF КБК 14 142 450 017 | нет | 450 019REF КБК 14 142 450 019 | 450 020REF КБК 14 142 450 020 | нет | нет | нет | 450 024REF КБК 14 142 450 024 | 450 025REF КБК 14 142 450 025 | нет | нет | нет | 450 029REF КБК 14 142 450 029 | 450 030REF КБК 14 142 450 030 | нет | 450 032REF КБК 14 142 450 032 | 450 033REF КБК 14 142 450 033 | нет | 450 035REF КБК 14 142 450 035 | нет | 450 037REF КБК 14 142 450 037 | 450 038REF КБК 14 142 450 038 | нет | 450 040REF КБК 14 142 450 040 | 450 041REF КБК 14 142 450 041 | 450 045REF КБК 14 142 450 045 | 450 049REF КБК 14 142 450 049 |
| 5,00 | нет | нет | нет | нет | 500 010REF КБК 14 142 500 010 | нет | нет | нет | нет | 500 015REF КБК 14 142 500 015 | нет | нет | нет | нет | 500 020REF КБК 14 142 500 020 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Наличие уточняйте у менеджера.
Давление и диаметр
Выберите диаметр баллона и давление — увидите, до какого диаметра он раскроется. Значения из таблицы инструкции по применению.
Таблица из инструкции по применению
| атм | 1.00 | 1.10 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 4.50 | 5.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1,01 | 1,11 | 1,24 | 1,49 | 1,75 | 1,98 | 2,24 | 2,47 | 2,74 | 2,99 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 3,99 | 4,49 | 5,01 |
| 7 | 1,02 | 1,12 | 1,26 | 1,51 | 1,77 | 2,01 | 2,27 | 2,50 | 2,77 | 3,01 | 3,29 | 3,53 | 3,80 | 4,02 | 4,53 | 5,08 |
| 8 | 1,03 | 1,13 | 1,27 | 1,52 | 1,80 | 2,04 | 2,30 | 2,53 | 2,81 | 3,03 | 3,33 | 3,56 | 3,83 | 4,05 | 4,56 | 5,14 |
| 9 | 1,04 | 1,15 | 1,28 | 1,54 | 1,84 | 2,07 | 2,33 | 2,56 | 2,84 | 3,04 | 3,37 | 3,58 | 3,87 | 4,09 | 4,60 | 5,20 |
| 10 | 1,06 | 1,16 | 1,30 | 1,55 | 1,87 | 2,09 | 2,36 | 2,58 | 2,86 | 3,06 | 3,39 | 3,60 | 3,91 | 4,12 | 4,63 | 5,24 |
| 11 | 1,07 | 1,18 | 1,31 | 1,56 | 1,90 | 2,11 | 2,38 | 2,60 | 2,87 | 3,08 | 3,42 | 3,63 | 3,96 | 4,14 | 4,67 | 5,27 |
| 12 | 1,08 | 1,20 | 1,32 | 1,57 | 1,92 | 2,13 | 2,41 | 2,61 | 2,90 | 3,11 | 3,45 | 3,65 | 3,98 | 4,17 | 4,70 | 5,31 |
| 13 | 1,09 | 1,21 | 1,34 | 1,59 | 1,94 | 2,15 | 2,43 | 2,63 | 2,92 | 3,12 | 3,47 | 3,67 | 3,99 | 4,19 | 4,73 | 5,34 |
| 14 | 1,10 | 1,23 | 1,36 | 1,60 | 1,97 | 2,18 | 2,44 | 2,64 | 2,93 | 3,14 | 3,49 | 3,69 | 4,02 | 4,22 | 4,76 | 5,37 |
| 15 | 1,11 | 1,25 | 1,37 | 1,61 | 1,99 | 2,19 | 2,46 | 2,66 | 2,95 | 3,16 | 3,51 | 3,72 | 4,04 | 4,24 | 4,79 | 5,40 |
| 16 | 1,13 | 1,27 | 1,38 | 1,63 | 2,02 | 2,21 | 2,48 | 2,68 | 2,97 | 3,18 | 3,53 | 3,74 | 4,07 | 4,27 | 4,82 | 5,43 |
| 17 | 1,15 | 1,29 | 1,40 | 1,64 | 2,04 | 2,23 | 2,50 | 2,69 | 2,99 | 3,20 | 3,56 | 3,76 | 4,10 | 4,30 | 4,86 | 5,46 |
| 18 | 1,16 | 1,31 | 1,41 | 1,66 | 2,05 | 2,24 | 2,51 | 2,71 | 3,01 | 3,23 | 3,58 | 3,77 | 4,12 | 4,32 | 4,89 | 5,50 |
| 19 | 1,17 | 1,32 | 1,43 | 1,68 | 2,06 | 2,26 | 2,54 | 2,73 | 3,03 | 3,25 | 3,61 | 3,78 | 4,15 | 4,34 | 4,92 | 5,54 |
| 20 | 1,18 | 1,33 | 1,45 | 1,70 | 2,07 | 2,29 | 2,57 | 2,75 | 3,05 | 3,27 | 3,64 | 3,80 | 4,18 | 4,36 | 4,96 | 5,59 |
Повышайте давление ступенями по 2 атм с паузой 10 секунд и не превышайте расчётное давление разрыва, указанное на этикетке.
Источник: Инструкция по применению RAMA и NC RAMA, таблица 3 (РУ № РЗН 2021/13781 от 03.02.2025)
Характеристики
| Диаметр баллона | 1 – 5 мм |
|---|---|
| Длина баллона | 5 – 49 мм |
| Эффективная длина катетера | 142 см |
| Среднее время дефляции | 3 с (не более 5 с от момента достижения расчётного давления разрыва) |
| Номинальное давление | 6 атм |
| Номинальное давление разрыва | 16 атм |
| Совместимость с проводником | 0,014″ |
| Совместимость с проводниковым катетером | от 5F |
| Материал маркеров | Pt-Ir |
| Варианты с одним маркером | КБК 14 142 125 110.1, 125 115.1, 150 110.1, 150 015.1 — один рентгеноконтрастный маркер по центру баллона |
Другие изделия
Вся продукцияРоссийские стенты —
напрямую от завода
Наличие, размерный ряд, документы для тендера и условия поставки — ответим в течение рабочего дня.
Запросить предложение